ACC
LO
University of Louisville
Louisville
$3,350,000
2025-26 head coach pay
3 head coaches trackedLouisville, KY
Coaching History
NCAA Tournament Record — Current Coach
No current head coach on record.
Historic NCAA Tournament Record
No NCAA Tournament appearances on record.
Coaching & Salary Information By Season
Head Coach Pay by Season
$2M
$4M
$6M
$0
'17-18
'18-19
'19-20
'20-21
'21-22
'22-23
'23-24
'24-25
'25-26
'26-27
| Season | Coach | Total Pay | School Pay | Other Pay | Max Bonus | Bonuses Paid | School Buyout | Src |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Pat Kelsey | $3,350,000 | $3,350,000 | — | $675,000 | — | $15,444,375 | USAT |
| 2024-25 | Pat Kelsey | $2,367,418 | $2,367,418 | — | $675,000 | — | $8,648,958 | USAT |
| 2023-24 | Kenny Payne | $3,484,026 | $3,394,026 | $90,000 | $425,000 | — | $6,000,000 | USAT |
| 2022-23 | Kenny Payne | $3,494,026 | $3,494,026 | — | $425,000 | — | $8,000,000 | USAT |
| 2021-22 | Chris Mack | $4,352,494 | $4,257,494 | $95,000 | $475,000 | $50,000 | — | USAT |
| 2020-21 | Chris Mack | $3,811,494 | $4,007,494 | $104,000 | — | $100,000 | $12,750,000 | USAT |
| 2019-20 | Chris Mack | $4,067,494 | $4,007,494 | $60,000 | $475,000 | $28,500 | $12,000,000 | USAT |
| 2018-19 | Chris Mack | $4,007,494 | $4,007,494 | — | $375,000 | — | $12,000,000 | USAT |
| 2017-18 | David Padgett | $800,000 | $800,000 | — | $300,000 | — | $400,000 | USAT |
| 2016-17 | Rick Pitino | $7,769,200 | $5,057,000 | $2,712,200 | $750,000 | — | — | USAT |
| 2015-16 | Rick Pitino | $6,004,529 | $4,078,327 | $1,926,202 | $775,000 | — | — | USAT |
| 2014-15 | Rick Pitino | $6,004,529 | $4,078,327 | $1,926,202 | $775,000 | — | — | USAT |
| 2013-14 | Rick Pitino | $5,758,338 | $4,678,327 | $1,080,011 | $775,000 | — | — | USAT |
| 2012-13 | Rick Pitino | $5,158,338 | $4,078,327 | $1,080,011 | $725,000 | — | — | USAT |
| 2011-12 | Rick Pitino | — | $3,900,000 | $912,769 | $575,000 | — | — | USAT |
| 2010-11 | Rick Pitino | — | $7,500,000 | $1,431,378 | $575,000 | — | — | USAT |
2025-26
$3,350,000Pat Kelsey
2024-25
$2,367,418Pat Kelsey
2023-24
$3,484,026Kenny Payne
2022-23
$3,494,026Kenny Payne
2021-22
$4,352,494Chris Mack
2020-21
$3,811,494Chris Mack
2019-20
$4,067,494Chris Mack
2018-19
$4,007,494Chris Mack
2017-18
$800,000David Padgett
2016-17
$7,769,200Rick Pitino
2015-16
$6,004,529Rick Pitino
2014-15
$6,004,529Rick Pitino
2013-14
$5,758,338Rick Pitino
2012-13
$5,158,338Rick Pitino
2011-12
—Rick Pitino
2010-11
—Rick Pitino
Recent Coverage
Recent journalism about Louisville's coaching staff and salaries will appear here once a news source integration is connected.