Big 12
KA
Kansas State University
Kansas State
$3,800,000
2025-26 head coach pay
3 head coaches trackedManhattan, KS
Coaching History
NCAA Tournament Record — Current Coach
No current head coach on record.
Historic NCAA Tournament Record
No NCAA Tournament appearances on record.
Coaching & Salary Information By Season
Head Coach Pay by Season
$1M
$2M
$3M
$4M
$0
'17-18
'18-19
'19-20
'20-21
'21-22
'22-23
'23-24
'24-25
'25-26
'26-27
| Season | Coach | Total Pay | School Pay | Other Pay | Max Bonus | Bonuses Paid | School Buyout | Src |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Jerome Tang | $3,800,000 | $3,800,000 | — | $1,110,000 | — | $18,675,000 | USAT |
| 2024-25 | Jerome Tang | $3,700,000 | $3,700,000 | — | $1,135,000 | $35,000 | $18,675,000 | USAT |
| 2023-24 | Jerome Tang | $3,223,333 | $3,223,333 | — | $1,135,000 | $175,000 | $15,075,000 | USAT |
| 2022-23 | Jerome Tang | $2,100,000 | $2,100,000 | — | $775,000 | — | $7,350,000 | USAT |
| 2021-22 | Bruce Weber | $2,800,411 | $2,800,000 | $411 | $1,096,000 | — | — | USAT |
| 2020-21 | Bruce Weber | $2,393,200 | $2,700,000 | $325 | — | — | $2,000,000 | USAT |
| 2019-20 | Bruce Weber | $2,600,325 | $2,600,000 | $325 | $975,000 | $425,000 | $2,600,000 | USAT |
| 2018-19 | Bruce Weber | — | $2,600,000 | $1,022 | $975,000 | $455,000 | $2,500,000 | USAT |
| 2017-18 | Bruce Weber | $2,250,740 | $2,250,000 | $740 | $863,000 | $189,000 | $2,429,167 | USAT |
| 2016-17 | Bruce Weber | — | $2,150,000 | $276 | $831,000 | — | — | USAT |
| 2015-16 | Bruce Weber | $1,950,750 | $1,950,000 | $750 | $799,000 | — | — | USAT |
| 2013-14 | Bruce Weber | $1,754,040 | $1,750,000 | $4,040 | $735,000 | — | — | USAT |
| 2012-13 | Bruce Weber | $1,500,000 | $1,500,000 | — | $655,000 | — | — | USAT |
| 2011-12 | Frank Martin | $1,569,200 | $1,568,000 | $1,200 | $591,000 | — | — | USAT |
| 2010-11 | Frank Martin | $1,368,000 | $1,368,000 | — | $559,000 | — | — | USAT |
2025-26
$3,800,000Jerome Tang
2024-25
$3,700,000Jerome Tang
2023-24
$3,223,333Jerome Tang
2022-23
$2,100,000Jerome Tang
2021-22
$2,800,411Bruce Weber
2020-21
$2,393,200Bruce Weber
2019-20
$2,600,325Bruce Weber
2018-19
—Bruce Weber
2017-18
$2,250,740Bruce Weber
2016-17
—Bruce Weber
2015-16
$1,950,750Bruce Weber
2013-14
$1,754,040Bruce Weber
2012-13
$1,500,000Bruce Weber
2011-12
$1,569,200Frank Martin
2010-11
$1,368,000Frank Martin
Recent Coverage
Recent journalism about Kansas State's coaching staff and salaries will appear here once a news source integration is connected.